Chargement...
Retour aux produits
TX-SR309
Spécifications
Général
| Canaux sonores | 5.1 |
| Puissance | 325 watts |
| Distorsion harmonique totale | 0.7 % |
| Plage de fréquences | 20 - 20 000 Hz |
| Conversion ascendante | 1080p |
| Prêt pour le 3D (HDMI 1.4) | Oui |
| Système Dolby Digital | Oui |
| Système DTS | Oui |
| Compatible avec audio HD | Oui |
| Formats audio additionnels | ND |
| Nombres de Zones | 1 |
| Bluetooth | Aucun |
| Interface d'utilisation | À l'écran:interface graphique |
| Certifications | ND |
| Informations additionnelles | ND |
Entrées/Sorties
| Nombre d'entrées (inc FM/AM) | ND |
| AM/FM | Oui |
| Entrée phonographe | ND |
| Entrées HDMI | 4 |
| Sorties HDMI | 1 |
| Entrées composantes | 2 |
| Sorties composantes | 1 |
| Entrées S-vidéo | ND |
| Sorties S-vidéo | ND |
| Entrées composites video | 5 |
| Sorties composites video | 2 |
| Entrée(s) composites audio (Analogue) | 6 |
| Sortie(s) composites audio (Analogue) | 1 |
| Entrées optiques numériques | 2 |
| Sorties optiques numériques | ND |
| Entrées numériques coaxial | 1 |
| Sorties coaxiales numériques | ND |
| Prise réseau (RJ45) | Non |
| Compatible avec station d'accueil pour iPod | Oui |
| Prêt pour radio Sirius/XM | Non |
| RS-232 | Non |
| USB | Oui |
Dimensions
| Largeur | 43.5 cm / 17.1 in |
| Hauteur | 15 cm / 5.9 in |
| Profondeur | 32.8 cm / 12.9 in |
| Poids | 7.5 kg |
| Poids à l'expédition | ND |
Garantie
| Garantie | 2 An(s) |
CUP
| CUP# | 751398009976 |
