Chargement...
Retour aux produits
TX-8050
Spécifications
Général
| Canaux sonores | 2 |
| Puissance | 160 watts |
| Distorsion harmonique totale | 0.08 % |
| Plage de fréquences | 20 - 20 000 Hz |
| Conversion ascendante | Aucune |
| Prêt pour le 3D (HDMI 1.4) | Non |
| Système Dolby Digital | Non |
| Système DTS | Oui |
| Compatible avec audio HD | Non |
| Formats audio additionnels | ProLogic IIx |
| Nombres de Zones | 2 |
| Bluetooth | Aucun |
| Interface d'utilisation | À l'écran:interface graphique |
| Certifications | Pandora,DLNA |
| Informations additionnelles | ND |
Entrées/Sorties
| Nombre d'entrées (inc FM/AM) | ND |
| AM/FM | Oui |
| Entrée phonographe | Oui |
| Entrées HDMI | ND |
| Sorties HDMI | ND |
| Entrées composantes | ND |
| Sorties composantes | ND |
| Entrées S-vidéo | ND |
| Sorties S-vidéo | ND |
| Entrées composites video | 4 |
| Sorties composites video | 2 |
| Entrée(s) composites audio (Analogue) | 6 |
| Sortie(s) composites audio (Analogue) | 2 |
| Entrées optiques numériques | 2 |
| Sorties optiques numériques | ND |
| Entrées numériques coaxial | 2 |
| Sorties coaxiales numériques | ND |
| Prise réseau (RJ45) | Oui |
| Compatible avec station d'accueil pour iPod | Oui |
| Prêt pour radio Sirius/XM | Oui |
| RS-232 | Non |
| USB | Oui |
Dimensions
| Largeur | 43.5 cm / 17.1 in |
| Hauteur | 15 cm / 5.9 in |
| Profondeur | 32.8 cm / 12.9 in |
| Poids | 8.6 kg |
| Poids à l'expédition | ND |
Garantie
| Garantie | 5 An(s) |
CUP
| CUP# | 751398010156 |
