Chargement...
Retour aux produits
En inventaire
$397.00
YHT-494
Systèmes de cinéma maison
Magasin seulement
Système HTiB de son ambiophonique doté d'un ampli-syntoniseur AV à 5 canaux x 100 watts avec répéteur HDMI compatible 1080p et prêt pour la 3D (4 entrées/1 sortie), de la compatibilité iPod et Bluetooth, de 4 boutons SCENE, d'un ensemble d'enceintes acoustiques de haute performance et d'un puissant caisson de graves de 100 watts.
Spécifications
Spécifications
| Puissance | 600 W |
| Nombre de haut-parleurs (incluant extrêmes graves) | 6 |
| Haut-parleurs sans fil | ND |
| Changeur multi-disques | ND |
| Type de disque | ND |
| Télécommande | Oui |
| Balayage progressif | Oui |
| Connectivité sans fil | Oui |
| Décodeur DTS | Oui |
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby Pro-Logic II | Oui |
| Dolby Pro-Logic | ND |
| Dolby TrueHD/DTS - HD | Non |
| Égaliseur | ND |
| Lecture de MP3 | ND |
| Compatible avec Divx | ND |
| Autres formats compatibles | ND |
| Energy Star | Non |
| Informations additionnelles | Compatibilité avec iPod (avec YDS-11/12 en option), compatibilité avec Bluetooth (avec YBA-10 en option), A/V frontal avec entrée numérique, compatible avec HDMI 3D, mise hors tension automatique, 40 stations radio AM/FM |
| Accessoires inclus | ND |
Entrées/Sorties
| Entrées HDMI | 4 |
| Sorties HDMI | 1 |
| Entrées composantes | 2 |
| Sorties composantes | 1 |
| Entrées S-VHS | ND |
| Sorties S-VHS | ND |
| Entrées vidéo composites | 3 |
| Sorties vidéo composites | 2 |
| Entrées audio composites (analogue) | 3 |
| Sortie(s) composites audio (Analogue) | 2 |
| Entrées audio coaxiales numériques | 2 |
| Sortie audio coaxiale numérique | ND |
| Entrées audio optiques numériques | 2 |
| Sortie audio optique numérique | ND |
| Adaptateur pour iPod | ND |
| Connexion Ethernet | Non |
| Connexion USB | Non |
Haut-parleurs d'extrêmes graves
| Haut-parleurs d'extrêmes graves inclus | Oui |
| Haut-parleur d'extrêmes graves intégré | ND |
| Type de haut-parleurs d'extrêmes graves | Actif |
| Puissance | 100 W |
| Contrôle du volume | ND |
| Largeur | 26.2 cm / 10.3 in |
| Hauteur | 26.2 cm / 10.3 in |
| Profondeur | 31.6 cm / 12.4 in |
| Poids | 6.9 kg |
Récepteur
| Largeur | 80.0 cm / 31.5 in |
| Hauteur | 15.2 cm / 6 in |
| Profondeur | 31.4 cm / 12.4 in |
| Poids | 7.48 kg |
Haut-Parleurs Avant
| Largeur | NA |
| Hauteur | NA |
| Profondeur | NA |
| Poids | ND |
Haut-Parleur Central/Barre de son
| Largeur | 9.2 cm / 3.6 in |
| Hauteur | 5.0 cm / 2 in |
| Profondeur | 7.0 cm / 2.8 in |
| Poids | 1.5 kg |
Haut-Parleurs Arrière
| Largeur | NA |
| Hauteur | NA |
| Profondeur | NA |
| Poids | ND |
Haut-Parleurs d'Ambiance
| Largeur | 9.0 cm / 3.5 in |
| Hauteur | 12.0 cm / 4.7 in |
| Profondeur | 12.3 cm / 4.8 in |
| Poids | 0.51 kg |
Expédition
| Largeur | NA |
| Hauteur | NA |
| Profondeur | NA |
| Poids | ND |
Garantie
| Garantie du récepteur | 1 an(s) |
| Garantie des haut-parleurs | 1 an(s) |
| Information additionnelle sur la garantie | ND |
CUP
| CUP# | ND |
