Chargement...
XBR46HX929
Téléviseurs à DEL
La série HX929 combine une technologie sans compromis avec une connectivité simple et un design élégant, gagnant sa place au sommet de la ligne de téléviseurs HD 3D de Sony. Profitez d'une qualité d'image en HD intégrale brillante autant pour la programmation 2D que 3D, et un nouveau niveau de précision et de détails grâce au rétroéclairage DEL intelligent avec rhéostat local. Profitez de l'expérience de meilleure image Sony peu importe ce que vous visionnez. X-Reality™ PRO engine de Sony fait ressortir les détails par analyse pixel par pixel de chaque scène. Vous verrez couleur, contraste et clarté optimaux, y compris avec les vidéos Web à faible résolution. De plus, partagez vos photos sur grand écran ou écoutez votre musique favorite. Connectez simplement votre appareil photo numérique, lecteur MP3 à capacité USB ou unité de stockage USB à l’entrée USB de votre téléviseur HD.Bref, le téléviseur XBR-46HX929 offre le meilleur du divertissement télévisuel.
Spécifications
Affichage
| Type de DEL | DEL-3D |
| Taille de l'écran | 46 po |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolution | 1080x1920 pixels |
| Format d'affichage | HDTV |
| Fréquence de rafraîchissement | 240 Hz |
| Technologie de fluidité de l'image | ND |
| Rapport de contraste dynamique | Infini |
| Rapport de contraste à l'écran | ND |
| Rétroéclairage | DEL |
| Temps de réponse | ND |
| Luminosité | ND |
| Standard de télévision numérique | NTSC,ATSC,QAM |
| Couleurs affichables | ND |
| Filtre-peigne | ND |
| Capacité d'affichage | 480i/480p,720p/1080i,1080p |
| Angles de visionnement | 178 / 178 Degrés |
| Compatible 3D | Oui |
| Certifié THX | ND |
Entrées
| HDMI | 4 |
| Vidéo composite | 2 |
| S-vidéo | ND |
| Vidéo composante (Y,PB,PR) | 1 |
| VGA | Oui |
| RJ45 | Oui |
| USB | Oui |
| RS-232C | Oui |
Sorties
| Audio Vidéo | ND |
| Audio | 1 |
| Audio numérique | 1 |
Langues
| Langues du menu | anglais,français,espagnol |
Autres
| Télécommande | Unifiée |
| Minuterie/Alarme | Oui |
| Contrôle parental | ND |
| Prise pour casque d'écoute | Oui |
| Connectivité Internet | Youtube,Netflix |
| Technologie exclusive | Technologie Motionflow ™ XR 960: Faites l'expérience d'une clarté de mouvement stupéfiante avec la technologie Sony Motionflow™ XR 960. La combinaison de rétroéclairage DEL plein réseau et de technologie de débit d'image élevé réduit le flou causé par les mouvements rapides de caméra et améliore la clarté d'image. Voyez le mouvement lisse pendant les films et sports à action rapide. X-Reality™ PRO Engine: Profitez de l'expérience de meilleure image Sony peu importe ce que vous visionnez. X-Reality™ PRO engine de Sony fait ressortir les détails par analyse pixel par pixel de chaque scène. Vous verrez couleur, contraste et clarté optimaux, y compris avec les vidéos Web à faible résolution. |
| Information générale | Rétroéclairage DEL dynamique intelligent: Faites l'expérience de la meilleure qualité d'image Sony et d'un contraste extraordinaure avec technologie à rhéostat local plein réseau. Cette technologie novatrice consiste en un réseau de DEL qui ajuste les niveaux clairs et sombres dans chaque secteur de l'écran pour donner un contrôle plus précis de l'image. Capteur de présence intelligent: Profitez d'une expérience d'image et de son incroyablement personnalisée à tout coup. Le capteur de présence intelligent Sony utilise la technologie Face Detection intégrée pour se mettre hors fonction lorsque personne ne regarde, avertit les enfants lorsqu'ils sont trop près de l'écran et ajuste l'image et la sonorité selon l'emplacement des personnes dans la pièce. |
| Compatibilité avec technologie sans fil | Oui |
| Energy Star | Oui |
Accessoires
| Accessoires Inclus | ND |
| Accessoires optionnels | ND |
Dimensions sans support
| Largeur | 108.26 cm / 42.6 in |
| Hauteur | 66.04 cm / 26 in |
| Profondeur | 3.81 cm / 1.5 in |
| Poids | 19.43 kg |
Dimensions avec support
| Largeur | 108.26 cm / 42.6 in |
| Hauteur | 69.21 cm / 27.2 in |
| Profondeur | 26.03 cm / 10.2 in |
| Poids | 24.01 kg |
| Poids à l'expédition | ND |
Garantie
| Pièces | 1 an(s) |
| Main-d'oeuvre | 1 an(s) |
CUP
| CUP# | 027242816671 |
