Chargement...
Retour aux produits
VRD-MC6
Spécifications
Spécifications
| Nombre de disques | 1 |
| Disque Dur | DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (USB) DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (DV, Video) Go |
| Balayage progressif | Non |
| Conversion ascendante | ND |
| Décodeur Dolby Digital | Oui |
| Décodeur DTS | Non |
| Convertisseur numérique-analogique pour vidéo | ND |
| Convertisseur numérique-analogique pour audio | ND |
| Sortie analogue pour 5.1 canaux | Oui |
| Lecture MP3 | Non |
| Compatible avec Divx | Non |
| Autres formats compatibles | ND |
| Télécommande | ND |
| Autres fonctions | Connectivité i.LINK® |
HD
| Format | Non-HD |
| Dolby TrueHD | Non |
| DTS-HD | Non |
Enregistrement
| Multimédia | DVD |
| Temps d'enregistrement | ND |
| Vitesse de transfert DVD à HDD | ND |
| Vitesse de transfert HDD à DVD | ND |
| Format vidéo | ND |
| Fonction TimeSlip | ND |
| Fonction TimeShift | ND |
Entrées/Sorties
| Sorties HDMI | ND |
| Entrées HDMI | ND |
| Entrée DV | Non |
| Sorties composantes | ND |
| Entrées composantes | ND |
| Sorties S-VHS | ND |
| Entrées S-VHS | ND |
| Sorties composites | ND |
| Entrées composites | 1 |
| Sortie audio optique numérique | ND |
| Sortie audio coaxiale numérique | ND |
| Sorties audio composites | ND |
| Entrées audio composites (analogue) | ND |
| Compatibilité avec cartes mémoire | Memory Stick Duo™/ MemoryStick Pro Duo™/Memory Stick Pro HG Duo™, Multi-Card slot (MemoryStick® Pro, SD™/SDHC™ Memory Card, xD Picture Card™) |
Dimensions
| Largeur | 14.4 cm / 5.7 in |
| Hauteur | 15.6 cm / 6.1 in |
| Profondeur | 5.2 cm / 2 in |
| Poids | 0.66 kg |
| Poids à l'expédition | ND |
Garantie
| Garantie | 1 an(s) |
CUP
| CUP# | 027242767805 |
